Symantec 250-443 考試概覽:
| 認證廠商: | Broadcom(前身為Symantec) |
|---|---|
| 考試名稱: | Symantec CloudSOC – R2 管理 |
| 考試代碼: | 250-443 |
| 證照有效期限: | 3年 |
| 實際考試題數: | 65-75 |
| 考試時間: | 90 分鐘 |
| 考試形式: | 選擇題 |
| 支援語言: | English |
| 及格分數: | 70% |
| 考試費用: | 250美元 |
| 推薦課程: | Symantec CloudSOC Administration R2 官方課程 |
| 考試報名: | Pearson VUE 報名註冊 Broadcom 認證入口網站 |
| 考試方式: | 監考式考試:可選擇線上遠端監考,或親自前往Pearson VUE考場應考 |
| 必備條件: | 無強制先修條件;建議具備6至9個月的CloudSOC實務操作經驗,並熟悉雲端資安基本概念 |
| 官方大綱網址: | https://www.broadcom.com/support/education/software/certification |
Symantec 250-443 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 主題 1: 資料使用與共享分析 | 20% | - 雲端應用程式日誌收集與分析 - 與 Symantec DLP、ProxySG 及其他產品整合 - 影子IT與影子資料風險辨識 - 監控傳輸中與靜止狀態的資料 |
| 主題 2: Symantec CloudSOC 簡介 | 15% | - CloudSOC 架構與核心元件 - SpanVA 安裝與設定 - 雲端應用程式的風險與挑戰 - 雲端應用程式探索與安全採用生命週期 |
| 主題 3: 資料防護與政策管理 | 15% | - 管控雲端應用程式的資料外洩狀況 - 惡意程式與進階威脅防護 - 建立與管理資安政策 - 運用防護模組功能 |
| 主題 4: 風險偵測與修正措施 | 25% | - 修正使用者與應用程式的高風險行為 - 檢視異常與未經授權的活動 - 依據 ThreatScore 建立政策 - 設定偵測模組與偵測器 |
| 主題 5: 報表製作與故障排除 | 5% | - 系統監控與常見故障排除 - 預設與自訂報表選項 |
| 主題 6: 初始設定與入口平台建置 | 20% | - 整合稽核模組與防火牆/代理伺服器 - CloudSOC 入口平台導覽與管理 - 設定 Securlets 與 Gatelets - 單一登入(SSO)設定 - 使用者、群組與存取設定檔管理 |

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


