IBM C1000-177 考試概覽:
| 認證廠商: | IBM |
|---|---|
| 考試名稱: | Foundations of Data Science using IBM watsonx |
| 考試代碼: | C1000-177 |
| 考試費用: | 200美元(可能因地區而異) |
| 支援語言: | English |
| 考試形式: | 多選題, 單選題 |
| 實際考試題數: | 61 |
| 及格分數: | 43/61(約70%) |
| 考試時間: | 90 分鐘 |
| 證照有效期限: | 無固定有效期限 / 終身有效 |
| 推薦課程: | IBM官方watsonx資料科學家學習路徑 |
| 考試報名: | IBM認證入口網站 Pearson VUE報名平台 |
| 考試方式: | 可透過線上遠端監考應試,或親自前往Pearson VUE考場應試 |
| 必備條件: | 無強制報考資格;建議具備基礎統計學知識、Python使用經驗以及對機器學習概念的了解 |
| 官方大綱網址: | https://www.ibm.com/training/certification/ibm-certified-watsonx-data-scientist-associate-C9006400 |
IBM C1000-177 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 主題 1: 開發工具與技術 | 13% | - 使用Python及相關函式庫(Pandas、NumPy、Matplotlib、Scikit-learn) - 熟悉IBM watsonx.ai、Watson Studio與Jupyter操作環境 - 處理結構化與非結構化資料格式 - 選擇合適的統計與建模技術 |
| 主題 2: 評估商業問題 | 16% | - 辨識合適的分析工具與方法 - 定義專案範疇與成功標準 - 將商業目標轉化為資料科學/機器學習/人工智慧解決方案 - 擬定可驗證的假說 |
| 主題 3: 資料前處理與特徵工程 | 33% | - 選取相關特徵並降低維度 - 應用類別型與數值型資料編碼技術 - 清理與標準化資料集 - 整合多個來源的資料 - 執行特徵轉換與縮放 - 處理遺漏值與資料不平衡問題 |
| 主題 4: 模型選取、訓練、評估與成果展示 | 17% | - 使用正確的指標評估模型效能 - 遵循可信人工智慧原則並降低偏誤影響 - 解讀結果並向相關人員說明分析見解 - 訓練模型並調整參數 - 選擇合適的機器學習演算法 - 將資料劃分為訓練集、驗證集與測試集 |
| 主題 5: 執行探索性資料分析 | 21% | - 分析統計分佈與相關性 - 使用視覺化技術辨識資料模式與關聯性 - 偵測遺漏值、異常狀況與極端值 - 運用敘述統計與摘要指標 - 評估資料品質與建模適用性 |

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


