IBM C2020-011 考試概覽:
| 認證廠商: | IBM |
|---|---|
| 考試名稱: | IBM SPSS Statistics Level 1 v2 |
| 考試代碼: | BAS-011 / C2090-011 |
| 支援語言: | English, Japanese |
| 及格分數: | 67% |
| 證照有效期限: | 3 年 |
| 考試形式: | Multiple Choice |
| 實際考試題數: | 55 |
| 考試費用: | $200 USD |
| 考試時間: | 90 分鐘 |
| 推薦課程: | IBM SPSS Statistics 基礎課程 IBM 官方準備指南 |
| 考試報名: | Pearson VUE 報名系統 IBM 認證入口網站 |
| 範例考題: | IBM C2020-011 範例考題 |
| 考試方式: | 線上監考或於 Pearson VUE 考場實體應考 |
| 必備條件: | 無正式報名資格限制;建議具備 IBM SPSS Statistics v15 以上版本的實務操作經驗 |
| 官方大綱網址: | https://www.ibm.com/training/certification/ibm-certified-specialist-spss-statistics-level-1-v2-47100102 |
IBM C2020-011 考試大綱:
| 主題 | 簡介 |
|---|---|
| 主題 1 |
|
| 主題 2 |
|
| 主題 3 |
|
| 主題 4 |
|
| 主題 5 |
|
| 主題 6 |
|

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


