SAP C_S4CPS_2102 考試概覽:
| 認證廠商: | SAP |
|---|---|
| 考試名稱: | SAP 認證應用專員 - SAP S/4HANA 雲端 - 專業服務導入 |
| 考試代碼: | C_S4CPS_2102 |
| 及格分數: | 63% - 73% |
| 支援語言: | 英文 |
| 證照有效期限: | 12 個月,需透過持續更新機制續期 |
| 考試時間: | 180 分鐘 |
| 相關認證: | SAP 認證應用專員 - SAP S/4HANA 雲端(公眾版)- 專業服務導入 (C_S4CPS_2208, C_S4CPS_2308) |
| 實際考試題數: | 80 |
| 考試費用: | USD 200 - 500 |
| 考試形式: | 多選題, 情境導向題, 單選題 |
| 推薦課程: | SAP 學習中心 導入 SAP S/4HANA 雲端專業服務解決方案 |
| 考試報名: | SAP 認證中心 Pearson VUE |
| 考試方式: | 可透過 SAP 認證中心線上遠端監考應考,或於授權之 Pearson VUE 考場實地應考;本考試已停考 |
| 必備條件: | 無正式資格限制;建議具備 SAP S/4HANA 雲端專業服務模組之實作經驗 |
| 官方大綱網址: | https://training.sap.com/certification/c_s4cps_2102-sap-certified-application-associate-sap-s-4hana-cloud-professional-services-implementation-g/ |
SAP C_S4CPS_2102 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 範圍項目層級導入與設定 | >12% | - 跨公司流程 - 專案導向服務 (16T) - 服務與物料採購 - 專案導向服務 (J13) - 使用率與收益分析 - 內部專案管理 (1A8) - 銷售訂單處理 - 專案導向服務 (J14) - 工時記錄 - 專案導向服務 (J12) - 客戶專案分析 (BGI) - 資源管理 - 專案導向服務 (1KC) - 客戶專案管理 (J11) |
| 雲端安全性與法規遵循 | <8% | |
| SAP S/4HANA 雲端概覽 | 8% - 12% | - 雲端架構與模式 - 專業服務解決方案適用範圍 |
| 設定與主要資料 | 8% - 12% | - 專案與資源之主要資料 - 組織架構 - 基礎設定參數 |
| 整合與擴充性 | 8% - 12% | - 與 SAP 雲端解決方案之整合 - 擴充工具與自訂欄位 |
| 資料移轉 | <8% | |
| SAP Activate 導入方法論 | <8% | |
| 商業流程測試 | <8% |

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


