Huawei H13-731_V3.0 考試概覽:
| 認證廠商: | Huawei |
|---|---|
| 考試名稱: | HCIE-Big Data-Data Mining(筆試)V3.0 |
| 考試代碼: | H13-731_V3.0 |
| 考試形式: | 拖放題, 是非題, 填空題, 單選題, 情境式題目, 多選題 |
| 實際考試題數: | 60-70 |
| 證照有效期限: | 2年,另加1年寬限期 |
| 考試費用: | USD 300 |
| 及格分數: | 600 / 1000 |
| 支援語言: | English, Chinese |
| 考試時間: | 90 分鐘 |
| 相關認證: | HCIP-Big Data HCIA-Big Data HCIE-Big Data |
| 推薦課程: | HCIE-Big Data-Data Mining V3.0課程 華為官方培訓課程 |
| 考試報名: | 華為官方認證網站 Pearson VUE註冊報名 |
| 考試方式: | 可透過線上遠端監考應考,或於授權的Pearson VUE考場現場應考 |
| 必備條件: | 無強制先修要求;建議具備HCIP-Big Data認證或同等知識水準,以及3年以上相關大數據領域工作經驗 |
| 官方大綱網址: | https://e.huawei.com/en/talent/certification |
Huawei H13-731_V3.0 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 華為大數據平台與解決方案 | 10% | - 解決方案部署與效能最佳化 - FusionInsight架構與組件 - 華為生態系統中的資料探勘與分析工具 |
| 資料預處理與特徵工程 | 20% | - 遺漏值與異常值處理 - 資料清理、整合與轉換 - 特徵選取、擷取與維度縮減 |
| 大數據與資料探勘基礎 | 20% | - 大數據架構與生態系統 - 統計與機率基礎 - 資料探勘的概念、流程與應用 |
| 資料探勘演算法 | 30% | - 分類與迴歸演算法 - 異常偵測與模式辨識 - 分群與關聯規則探勘 |
| 機器學習與分散式分析 | 20% | - 分散式運算框架(Spark、Hadoop) - 模型訓練、驗證與評估 - 超參數調校與最佳化 |

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


