IBM M2020-758 考試概覽:
| 認證廠商: | IBM |
|---|---|
| 考試名稱: | IBM dashDB 銷售專精測驗 v1 |
| 考試代碼: | M2020-758 |
| 考試費用: | USD 65 - 200 |
| 考試形式: | 選擇題 |
| 相關認證: | IBM Cloud Data Management 銷售專精認證 |
| 支援語言: | English |
| 及格分數: | 75% |
| 實際考試題數: | 30-40 |
| 證照有效期限: | 2 年 |
| 考試時間: | 60 分鐘 |
| 推薦課程: | IBM PartnerWorld 銷售資源 |
| 考試報名: | IBM 認證入口網站 Pearson VUE |
| 考試方式: | 線上遠端監考或於 Pearson VUE 考場應試 |
| 必備條件: | 無強制先修條件;建議具備 IBM 雲端與資料解決方案之基礎知識 |
| 官方大綱網址: | https://www.ibm.com/training/certification |
IBM M2020-758 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 主題 1: 競爭態勢 | 15% | - 差異化特色與優勢 - 與其他資料庫之比較 |
| 主題 2: 主要功能與效益 | 30% | - 效能與擴充性 - 安全性與資料管理 - 整合能力與分析功能 |
| 主題 3: IBM dashDB 概述與產品定位 | 25% | - 應用場景與目標客群 - dashDB 定義與雲端架構 |
| 主題 4: 定價與授權方式 | 15% | - 雲端訂閱模式 - 授權選項 |
| 主題 5: 銷售與解決方案策略 | 15% | - 客戶痛點與價值主張 - 銷售切入點與產品定位 |

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


