Business-Objects RDCR301 考試概覽:
| 認證廠商: | SAP |
|---|---|
| 考試名稱: | SAP BusinessObjects 認證專業人員 - Crystal Reports 2008 - 第二級 (RDCR301) |
| 考試代碼: | RDCR301 |
| 相關認證: | Crystal Reports 2008 第一級 (RDCR201) |
| 考試形式: | 未知 |
| 支援語言: | 英文 |
| 推薦課程: | SAP Learning Hub |
Business-Objects RDCR301 考試大綱主題:
| 章節 | 目標 |
|---|---|
| 主題 1: 資料連線與資料來源 | - 資料庫連線 - 資料選取與篩選 |
| 主題 2: 子報表與進階功能 | - 進階報表邏輯 - 建立與連結子報表 |
| 主題 3: 圖表與資料視覺化 | - 資料群組與摘要 - 圖表建立與自訂 |
| 主題 4: 參數與互動式報表 | - 動態篩選 - 參數欄位與提示 |
| 主題 5: 報表分發與匯出 | - 匯出格式與選項 - 排程與分發基礎 |
| 主題 6: 報表設計基礎 | - 報表區段與版面配置概念 - 建立與建構報表 |
| 主題 7: 報表格式設定與版面配置 | - 文字、表格與視覺元素 - 區段格式設定 |
| 主題 8: 公式與邏輯 | - 公式語法與函數 - 條件式格式設定邏輯 |

下載最新試用版
我們對我們的產品非常有信心,所以我們不提供会给客户带去麻煩的產品。


0位客戶反饋


